Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21005
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lưu Văn Cung | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T02:49:01Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T02:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/21005 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; 48tr | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu lý thuyết và xây dựng mô hình toán của hệ máy in, thiết kế bọ điều khiển. Kiểm chứng kết quả thiết kế thông qua mô phỏng bằng phần mềm Matlab / Simulink và thực nghiệm trên mô hình thực | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | vi |
dc.subject | Luận văn thạc sĩ; Kỹ thuật điều khiển; Tự dộng hóa; Hệ thống điều khiển; Máy in; Thuật toán PID | vi |
dc.title | Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển chuyển động máy in sử dụng thuật toán PID thích nghi.(Bản sưu tầm) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công Nghệ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.