Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Xuân Quỳnh | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T07:59:19Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T07:59:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/21000 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ kỹ thuật cơ khí động lực; 79tr | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của hệ số bám đến quá trình chuyển làn đường đối với xe ô tô du lịc. Đánh giá tính ổn định xe du lịch khi chuyển làn đường. Các kết quả khảo sát nhờ mô hình giúp đưa ra các khuyến cáo đối với việc điều khiển ô tô để hạn chế sự mất ổn định và an toàn khi chuyển làn đường trong điều kiện đường khác nhau. Mô hình được xây dựng có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu thiết kế các hệ thống hỗ trợ điều khiển quá trình chuyển động ổn định của ô tô du lịch | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học công nghiệp Hà Nội | vi |
dc.subject | Luận văn thạc sĩ; Kỹ thuật cơ khi; Động lực; Hệ số bám; Chuyển làn đường; Ô tô | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số bám đến quá trình chuyển làn đường của ô tô du lịch.(Bản sưu tầm) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công Nghệ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.