Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/20510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà Đức Cường | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T03:26:36Z | - |
dc.date.available | 2017-06-12T03:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/20510 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng. 128tr. | vi |
dc.description.abstract | Xác định mật độ và lượng phân bón (đạm, lân, kali) thích hợp cho giống ngô lai DK 9901 trên đất soi bãi huyện Trấn Yên, Yên Bái, góp phân tăng năng suất, sản lượng, tăng hiệu quả kinh tế. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Nông lâm Thái Nguyên | vi |
dc.subject | Ngô lai DK 9901 | vi |
dc.subject | Mật độ trồng | vi |
dc.subject | Phân bón | vi |
dc.subject | Sinh trưởng | vi |
dc.subject | Kĩ thuật thâm canh | vi |
dc.subject | Trấn Yên | vi |
dc.subject | Yên Bái | vi |
dc.subject | Địa chí | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.(Bản sưu tầm) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công Nghệ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.