Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/20509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Thế Anh | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T03:20:52Z | - |
dc.date.available | 2017-06-12T03:20:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/20509 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng. 138tr. | vi |
dc.description.abstract | Cung cấp những thông tin về khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu, đặc trưng, đặc tính của các tổ hợp, giống ngô tham gia thí nghiệm trong điều kiện vụ Xuân 2015 tại huyện Lục Yên, Yên Bái. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Nông lâm Thái Nguyên | vi |
dc.subject | Ngô lai | vi |
dc.subject | Sinh trưởng | vi |
dc.subject | Phát triển | vi |
dc.subject | Vụ Xuân | vi |
dc.subject | Lục Yên | vi |
dc.subject | Yên Bái | vi |
dc.subject | Yên Bái | vi |
dc.subject | Địa chí | vi |
dc.title | Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong điều kiện vụ Xuân 2015 tại huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái.(Bản sưu tầm) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công Nghệ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.