Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/19430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Xuân Sâm | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:52:50Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:52:50Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-166 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/19430 | - |
dc.description | Hà Nội, 2003 | |
dc.description | Hà Nội, 2003 | |
dc.description | 1 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu phân vùng các đơn vị chức năng môi trường vùng đồng bằng sông Hồng và dự báo những vấn đề môi trường gay cấn trong các đơn vị phân chia | |
dc.publisher | 2005 | |
dc.subject | 628 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Áp dụng các phương pháp bản đồ, hệ thông tin địa Lý, viễn thám vào công tác quy hoạch | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.