Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/19286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phùng Minh Lai | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:51:46Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:51:46Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-158 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/19286 | - |
dc.description | Hà Nội: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công Nghệ quốc gia. - Số 7/2004 | |
dc.description | Hà Nội: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công Nghệ quốc gia. - Số 7/2004 | |
dc.description | 1 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Sự phát triển kinh tế Trung Quốc từ nay đến tấm 2020-2025. Tổng luận số 7 năm 2004 | |
dc.publisher | 2005 | |
dc.subject | 380 | |
dc.subject | Tổng luận | |
dc.title | Tổng quan kinh tế Trung Quốc. Những mục tiêu tăng trưởng tới năm 2020-2025. Quan hệ kinh tế quốc tế. | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.