Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/19195Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BỘ MÔN HÌNH HỌA VÀ VẼ KÝ THUẬT. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:51:27Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-16T22:51:27Z | - |
| dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
| dc.identifier.other | CNNT-157 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/19195 | - |
| dc.description | Hà Nội: xây dựng, 2004. - 77 trang | |
| dc.description | Hà Nội: xây dựng, 2004. - 77 trang | |
| dc.description | 8 | |
| dc.description | 1 | |
| dc.description.abstract | VẼ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI | |
| dc.publisher | 2/2/2005 | |
| dc.subject | 631 | |
| dc.subject | Giáo trình | |
| dc.title | Biểu diễn các yếu tố hình học, các đường mặt, các bài toán về vị trí. Vẽ công trình thủy lợi | |
| Appears in Collections: | Tong Hop | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






