Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/19075Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng Anh | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:50:54Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-16T22:50:54Z | - |
| dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
| dc.identifier.other | CNNT-155 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/19075 | - |
| dc.description | Hà Nội: Hà nội, 2005. | |
| dc.description | Hà Nội: Hà nội, 2005. | |
| dc.description | 11 | |
| dc.description | 1 | |
| dc.description.abstract | Lý thuyết thống kê (Lí thuyết thống kê). Sách dùng trong các trường trung học và chuyên nghiệp. | |
| dc.publisher | 2005 | |
| dc.subject | 31 | |
| dc.subject | GIÁO TRÌNH | |
| dc.title | Thống kê học. Quá Trình nghiên cứu thống kê. Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội | |
| Appears in Collections: | Tong Hop | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






