Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/18884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viện Công nghiệp Thực phẩm | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:49:04Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:49:04Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/18884 | - |
dc.description | 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội ĐT: 84-4-8583097, 84-4-8532750 FAX: 84-4-8584554 | |
dc.description | 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội ĐT: 84-4-8583097, 84-4-8532750 FAX: 84-4-8584554 | |
dc.description | 10 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Sản xuất nha, gluco tinh thể bằng phương pháp enzyme | |
dc.publisher | 2003 | |
dc.subject | 641 | |
dc.subject | Tư vấn và chuyển giao công nghệ | |
dc.title | Chất lượng nha: - Màu sắc: vàng nhạt - Mùi vị: ngọt thanh trong, không có tạp chất cơ giới lơ lửng - Hàm lượng chất khô (%) - 81-82 Bx - Đường khử: 38-42% - Chất tro nhỏ hơn 1,2 - pH: 5-5,5 - Kim loại nặng: vết - Nhiệt độ | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.