Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/18843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ủy ban dân số và gia Đình Việt nam | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:48:49Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:48:49Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-143 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/18843 | - |
dc.description | Hà Nội: thống kê, 2005. - 164 trang | |
dc.description | Hà Nội: thống kê, 2005. - 164 trang | |
dc.description | 45 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Số liệu dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam | |
dc.publisher | 2005 | |
dc.subject | 3 | |
dc.subject | Sách | |
dc.title | Dân số và phát triển. Sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Hộ gia đình. Trẻ em | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.