Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/18466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MPDF | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:46:11Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:46:11Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/18466 | - |
dc.description | Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2006. | |
dc.description | Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2006. | |
dc.description | 9 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Bussiness Edge = Phân tích công việc. Giảm thiểu những tị nạnh trong công việc (Bộ sách quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ) | |
dc.publisher | 2/2/2007 | |
dc.subject | 65 | |
dc.subject | GIÁO TRÌNH | |
dc.title | Tại sao cần phải phân tích công việc. Phân tích công việc được tiến hành thế nào? Soạn thảo và sử dụng các tài liệu liên quan đến công việc. | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.