Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/18187Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục khí tượng thủy văn | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:44:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-16T22:44:04Z | - |
| dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
| dc.identifier.other | CNNT-106 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/18187 | - |
| dc.description | Hà Nội: nông nghiệp, 2000. - 279 trang. | |
| dc.description | Hà Nội: nông nghiệp, 2000. - 279 trang. | |
| dc.description | 11 | |
| dc.description | 1 | |
| dc.description.abstract | Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam | |
| dc.publisher | 2/2/2009 | |
| dc.subject | 551.57 | |
| dc.subject | Tra cứu | |
| dc.title | Đặc trưng khí tượng và thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam | |
| Appears in Collections: | Tong Hop | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






