Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/17570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bộ KHCNMT | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:41:04Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:41:04Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/17570 | - |
dc.description | 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | |
dc.description | 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | |
dc.description | 21 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1997-2000). Tập 3. chương trình 48B (1986-1990) | |
dc.publisher | 2002 | |
dc.subject | 639 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Các điều kiện khí tợng thủy văn vùng biển Việt Nam. Quá Trình thủy thạch động lực. tương tác cộhc biển công trình. Địa chất thềm lục địa. Trữ lượng và nguồn lợi cá biển. Điều kiện tự nhiên. Sử dụng và cải tạo vùng bãi triều cửa sông,đàm phá, và các đảo. ứ | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.