Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/17566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bộ KHCNMT | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:41:03Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:41:03Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/17566 | - |
dc.description | 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | |
dc.description | 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | |
dc.description | 16 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 2. Chương trình biển 48.06 ( 1981-1985) | |
dc.publisher | 2002 | |
dc.subject | 639 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Nghiên cứu các điều kiện vật Lý, thủy văn, khí tượng, nguồn lợi của vùng biển Việt Nam. | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.