Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/15793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:18:43Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:18:43Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-93 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/15793 | - |
dc.description | Bình Phước, 2003. - 77 trang | |
dc.description | Bình Phước, 2003. - 77 trang | |
dc.description | 13 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi khu Đakia - bình Thắng, huyện Phước Long, tỉnh bình Phước | |
dc.publisher | 2004 | |
dc.subject | 63 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Kết quả: hệ thống cây trồng nông nghiệp: cây tiêu, cao su, cây ăn quả; Hệ thống chăn nuôi: heo, trâu, bò, gia cầm | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.