Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/15788
Title: | Kết quả: Xây dựng mô hình nuôi thủy sản bán thâm canh trên diện tích 2 ha đạt năng suất 1000 kg/ha/vụ. Xây dựng mô hình nuôi quảng canh cải tiến tôm, cua, cá… đạt năng suất 200 - 250 kg/ha/vụ; Trồng mới một số diện tích rừng bằng cây mắm thay cho cây tru |
Authors: | Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Hải Phòng |
Keywords: | 63 Kết quả nghiên cứu |
Publisher: | 2004 |
Abstract: | Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình hộ gia đình nuôi trồng thủy sản hiệu quả kết hợp bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng |
Description: | Hải Phòng, 2003. - 56 trang Hải Phòng, 2003. - 56 trang 24 1 |
Gov't Doc #: | Việt Nam |
URI: | http://hdl.handle.net/11744.6/15788 |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.