Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/15712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Đà Nẵng | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:18:27Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:18:27Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-92 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/15712 | - |
dc.description | Đà Nẵng, 2003. - 75 trang | |
dc.description | Đà Nẵng, 2003. - 75 trang | |
dc.description | 10 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Báo cáo kết quả dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng Mô hình thâm canh lúa và sử dụng có hiệu quả đất dốc tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | |
dc.publisher | 2004 | |
dc.subject | 63 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Kết quả đạt được: mô hình thâm canh 2 vụ lúa; mô hình sử dụng đất dốc theo phương pháp nông lâm kết hợp; Kết quả công tác đào tạo tập huấn | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.