Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/13617Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:05:37Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-16T22:05:37Z | - |
| dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
| dc.identifier.other | CNNT-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/13617 | - |
| dc.description | Khoa học và công nghệ Việt Nam 1996-2000. H. 2001. - 177 trang | |
| dc.description | Khoa học và công nghệ Việt Nam 1996-2000. H. 2001. - 177 trang | |
| dc.description | 45 | |
| dc.description | 1 | |
| dc.description.abstract | Khoa học và công nghệ Việt Nam 1996-2000 | |
| dc.publisher | 2001 | |
| dc.subject | 600 | |
| dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
| dc.title | quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Các tổ chức khoa học và công nghệ. Nguồn lực, nhiệm vụ và kết quả hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 1996-2000. | |
| Appears in Collections: | Tong Hop | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






