Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/10527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thế San, Tăng Văn Mùi. Trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:37:47Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T21:37:47Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-1013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/10527 | - |
dc.description | Thành phố Hồ Chí Minh: Khoa học và kỹ thuật, 2008. | |
dc.description | Thành phố Hồ Chí Minh: Khoa học và kỹ thuật, 2008. | |
dc.description | 12 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện | |
dc.publisher | 4/29/2009 | |
dc.subject | 621.3 | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.title | Các dạng sơ đồ mạch điện. Sơ đồ khối. Ký hiệu trên sơ đồ mạch điện. Các mạch điện tử đơn giản. Lược đồ. Phụ lục: ký hiệu điện, mã màu linh kiện điện trở. | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.