Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/10415Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng Huy Ruận | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:35:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-16T21:35:51Z | - |
| dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
| dc.identifier.other | CNNT-980 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/10415 | - |
| dc.description | Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2000. | |
| dc.description | Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2000. | |
| dc.description | 8 | |
| dc.description | 1 | |
| dc.description.abstract | Lý thuyết đồ thị và ứng dụng | |
| dc.publisher | 4/13/2009 | |
| dc.subject | 51 | |
| dc.subject | Giáo trình | |
| dc.title | Bậc của đỉnh đồ thị. Xích, chu trình đường và vòng. Đồ thị liên thông. Hàm Grundy. Chu số. Sắc số và ddoof thị màu. Số ổn định và số định ngoài. Nhân của đồ thị. Trò chơi trên đồ thị. Đồ thị Eulere. Mạng vận tải. Cặp ghép. Đồ thị Hamilton. Đường đi ngắn n | |
| Appears in Collections: | Tong Hop | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






