Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/10064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Văn Dương, Võ Văn Nhị, Đặng Văn Sáng, Nguyễn Ngọc Hiến. Viện tài chính kế toán và tin học, Trường trung cấp tài chính tin học. | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:31:43Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T21:31:43Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-917 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/10064 | - |
dc.description | Tái bản lần thứ tám. - Hà Nội: Tài chính, 2009. | |
dc.description | Tái bản lần thứ tám. - Hà Nội: Tài chính, 2009. | |
dc.description | 262 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính và báo cáo thuế giá trị gia tăng trên Excel | |
dc.publisher | 3/12/2009 | |
dc.subject | 005 | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.title | Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính và báo cáo thuế giá trị gia tăng trên Excel. | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.